Fecha
Equipo Local


Equipo Local
00
00
1ª Fase. Temporada 2021/2022
Clasificación 1/8 de final. Grupo E
Puesto | Club | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Movistar Estudiantes Spin | 6 | 6 | 0 | 12 | |
02 | Pilaristas | 6 | 5 | 1 | 10 | |
03 | Majadahonda Naranja | 5 | 4 | 1 | 8 | |
04 | Policlínica Madrid Parla Sur Basket | 6 | 4 | 2 | 8 | |
05 | Villa de Aranjuez Litterator | 6 | 3 | 3 | 6 | |
06 | Uros de Rivas "B" | 6 | 2 | 3 | 5 | |
07 | Distrito Carabanchel Negro | 6 | 2 | 3 | 5 | |
08 | Valcude Alcobendas | 6 | 1 | 5 | 2 | |
09 | Arrollomolinos C.B. | 5 | 1 | 4 | 2 | |
10 | San Viator | 6 | 0 | 6 | 0 |
Calendario
04/02/2022 | Movistar Estudiantes Espín | 58 | 8 | Pilaristas | ||
04/02/2022 | P.M. Parla Sur Basket | 24 | 20 | Uros de Rivas "B" | ||
04/02/2022 | Valcude Alcobendas | 32 | 27 | Arroyomolinos C.B. | ||
11/02/2022 | Majadahonda Naranja | 5 | 55 | Movistar Estudiantes Espín | ||
11/02/2022 | Arroyomolinos C.B. | 81 | 42 | San Viator | ||
11/02/2022 | Uros de Rivas "B" | 61 | 61 | Distrito Carabanchel Negro | ||
11/02/2022 | Pilaristas | 59 | 8 | Valcude Alcobendas | ||
12/02/2022 | Villa de Aranjuez Litterator | 0 | 20 | P.M. Parla Sur Basket | ||
18/02/2022 | Movistar Estudiantes Espín | 55 | 5 | Uros de Rivas "B" | ||
18/02/2022 | San Viator | 30 | 81 | Pilaristas | ||
18/02/2022 | Valcude Alcobendas | 10 | 60 | Majadahonda Naranja | ||
18/02/2022 | P.M. Parla Sur Basket | 29 | 18 | Distrito Carabanchel Negro | ||
19/02/2022 | Villa de Aranjuez Litterator | 35 | 30 | Arroyomolinos C.B. | ||
04/03/2022 | Distrito Carabanchel Negro | 6 | 57 | Movistar Estudiantes Espín | ||
04/03/2022 | Majadahonda Naranja | 69 | 32 | San Viator | ||
04/03/2022 | Uros de Rivas "B" | 55 | 4 | Valcude Alcobendas | ||
04/03/2022 | Arroyomolinos C.B. | 29 | 35 | P.M. Parla Sur Basket | ||
05/03/2022 | Pilaristas | 20 | 0 | Villa de Aranjuez Litterator | ||
11/03/2022 | San Viator | 26 | 68 | Uros de Rivas "B" | ||
11/03/2022 | Valcude Alcobendas | 44 | 56 | Distrito Carabanchel Negro | ||
11/03/2022 | P.M. Parla Sur Basket | 0 | 50 | Movistar Estudiantes Espín | ||
11/03/2022 | Arroyomolinos C.B. | 21 | 55 | Pilaristas | ||
12/03/2022 | Villa de Aranjuez Litterator | 51 | 55 | Majadahonda Naranja | ||
20/03/2022 | San Viator | 13 | 63 | Villa de Aranjuez Litterator | ||
25/03/2022 | Pilaristas | 58 | 6 | P.M. Parla Sur Basket | ||
25/03/2022 | Movistar Estudiantes Espín | 53 | 2 | Valcude Alcobendas | ||
25/03/2022 | Distrito Carabanchel Negro | 20 | 0 | San Viator | ||
26/03/2022 | Uros de Rivas "B" | 30 | 35 | Villa de Aranjuez Litterator | ||
01/04/2022 | Pilaristas | Majadahonda Naranja | ||||
01/04/2022 | San Viator | Movistar Estudiantes Espín | ||||
01/04/2022 | P.M. Parla Sur Basket | Valcude Alcobendas | ||||
01/04/2022 | Arroyomolinos C.B. | Uros de Rivas "B" | ||||
02/04/2022 | Villa de Aranjuez Litterator | 54 | 29 | Distrito Carabanchel Negro | ||
02/04/2022 | Majadahonda Naranja | Arroyomolinos C.B. | ||||
22/04/2022 | Distrito Carabanchel Negro | Arroyomolinos C.B. | ||||
22/04/2022 | P.M. Parla Sur Basket | Majadahonda Naranja | ||||
22/04/2022 | Uros de Rivas "B" | Pilaristas | ||||
22/04/2022 | Valcude Alcobendas | San Viator | ||||
23/04/2022 | Movistar Estudiantes Espín | Villa de Aranjuez Litterator | ||||
06/05/2022 | Pilaristas | Distrito Carabanchel Negro | ||||
06/05/2022 | San Viator | P.M. Parla Sur Basket | ||||
06/05/2022 | Majadahonda Naranja | Uros de Rivas "B" | ||||
06/05/2022 | Arroyomolinos C.B. | Movistar Estudiantes Espín | ||||
07/05/2022 | Villa de Aranjuez Litterator | Valcude Alcobendas | ||||
30/06/2022 | Distrito Carabanchel Negro | Majadahonda Naranja |

Roster
Nº | Equipo |
---|---|
02 | RENAULT MEDINA, Marie |
03 | FERNÁNDEZ ROMERO, Paula |
05 | CORRILLERO COBO, Paula |
07 | NAVAS GUADIX, Elena |
08 | CAÑIBANO PALOMARES, Carla |
10 | MANZANARES FERNÁNDEZ, Alejandra |
12 | ORTIZ ÁVILA, Nora María |
13 | MARTÍNEZ DE FRUTOS, Lola |
15 | MEDINA GUARDIOLA, Claudia |
16 | ERCILLA GIL, Edurne |
18 | MARTÍN MOYA, Julia |
19 | MORENO ALONSO, Carla |
20 | HERRÁIZ GIL, Estrella |
23 | BORREGUERO GARCÍA, Lucía |
E1 | AYLLÓN MORALES, Fernando |