Villa de Leganés Rojo


Villa de Aranjuez Amarillo
81
37
2ª Fase. Temporada 2020/2021
Clasificación puestos del 25º al 32º
Posición | Club | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Villa de Leganés Rojo | 6 | 6 | 0 | 12 | |
26 | Maravillas 07 Amarillo | 7 | 4 | 3 | 11 | |
27 | C.B. Pozuelo "C" | 7 | 4 | 3 | 11 | |
28 | Vallmont C.D.E. | 7 | 4 | 3 | 11 | |
29 | Patrocinio San José Verde | 7 | 3 | 4 | 10 | |
30 | Tres Cantos "E" | 7 | 2 | 5 | 9 | |
31 | Halcones Arroyofresno "C" | 6 | 3 | 3 | 9 | |
32 | Villa de Aranjuez Amarillo | 7 | 1 | 6 | 8 |
Calendario
04/02/2022 | Tres Cantos "E" | 29 | 40 | Maravillas 07 Amarillo | ||
04/02/2022 | Patrocinio San José Verde | 38 | 65 | Villa de Leganés Rojo | ||
04/02/2022 | C.B. Pozuelo "C" | 45 | 46 | Vallmont C.D.E. | ||
05/02/2022 | Halcones Arroyofresno "C" | 65 | 13 | Villa de Aranjuez Amarillo | ||
11/02/2022 | Maravillas 07 Amarillo | 74 | 40 | Tres Cantos "E" | ||
11/02/2022 | Villa de Leganés Rojo | 86 | 37 | Patrocinio San José Verde | ||
11/02/2022 | Vallmont C.D.E. | 35 | 56 | C.B. Pozuelo "C" | ||
12/02/2022 | Villa de Aranjuez Amarillo | 38 | 76 | Halcones Arroyofresno "C" | ||
18/02/2022 | Vallmont C.D.E. | 49 | 36 | Tres Cantos "E" | ||
18/02/2022 | Maravillas 07 Amarillo | 33 | 48 | Patrocinio San José Verde | ||
18/02/2022 | Villa de Leganés Rojo | 64 | 23 | Halcones Arroyofresno "C" | ||
19/02/2022 | Villa de Aranjuez Amarillo | 32 | 51 | C.B. Pozuelo "C" | ||
04/03/2022 | Halcones Arroyofresno "C" | Villa de Leganés Rojo | ||||
04/03/2022 | Patrocinio San José Verde | 62 | 21 | Maravillas 07 Amarillo | ||
04/03/2022 | Tres Cantos "E" | 46 | 32 | Vallmont C.D.E. | ||
05/03/2022 | C.B. Pozuelo "C" | 55 | 33 | Villa de Aranjuez Amarillo | ||
11/03/2022 | Patrocinio San José Verde | 49 | 42 | Halcones Arroyofresno "C" | ||
11/03/2022 | C.B. Pozuelo "C" | 57 | 73 | Villa de Leganés Rojo | ||
11/03/2022 | Maravillas 07 Amarillo | 38 | 40 | Vallmont C.D.E. | ||
12/03/2022 | Tres Cantos "E" | 75 | 46 | Villa de Aranjuez Amarillo | ||
18/03/2022 | Vallmont C.D.E. | 43 | 53 | Maravillas 07 Amarillo | ||
18/03/2022 | Halcones Arroyofresno "C" | 55 | 45 | Patrocinio San José Verde | ||
18/03/2022 | Villa de Leganés Rojo | 66 | 33 | C.B. Pozuelo "C" | ||
19/03/2022 | Villa de Aranjuez Amarillo | 54 | 49 | Tres Cantos "E" | ||
25/03/2022 | Vallmont C.D.E. | 43 | 35 | Patrocinio San José Verde | ||
25/03/2022 | Halcones Arroyofresno "C" | 59 | 61 | C.B. Pozuelo "C" | ||
25/03/2022 | Villa de Leganés Rojo | 81 | 50 | Tres Cantos "E" | ||
26/03/2022 | Villa de Aranjuez Amarillo | 29 | 81 | Maravillas 07 Amarillo | ||
01/04/2022 | C.B. Pozuelo "C" | Halcones Arroyofresno "C" | ||||
01/04/2022 | Tres Cantos "E" | Villa de Leganés Rojo | ||||
01/04/2022 | Patrocinio San José Verde | Vallmont C.D.E. | ||||
02/04/2022 | Maravillas 07 Amarillo | 62 | 20 | Villa de Aranjuez Amarillo | ||
22/04/2022 | Maravillas 07 Amarillo | Villa de Leganés Rojo | ||||
22/04/2022 | Tres Cantos "E" | Halcones Arroyofresno "C" | ||||
22/04/2022 | Patrocinio San José Verde | C.B. Pozuelo "C" | ||||
23/04/2022 | Vallmont C.D.E. | 62 | 34 | Villa de Aranjuez Amarillo | ||
06/05/2022 | Villa de Leganés Rojo | Maravillas 07 Amarillo | ||||
06/05/2022 | Halcones Arroyofresno "C" | Tres Cantos "E" | ||||
06/05/2022 | C.B. Pozuelo "C" | Patrocinio San José Verde | ||||
07/05/2022 | Villa de Aranjuez Amarillo | 43 | 48 | Vallmont C.D.E. | ||
13/05/2022 | C.B. Pozuelo "C" | Tres Cantos "E" | ||||
13/05/2022 | Halcones Arroyofresno "C" | Maravillas 07 Amarillo | ||||
13/05/2022 | Villa de Leganés Rojo | Vallmont C.D.E. | ||||
14/05/2022 | Patrocinio San José Verde | 90 | 47 | Villa de Aranjuez Amarillo | ||
20/05/2022 | Tres Cantos "E" | C.B. Pozuelo "C" | ||||
20/05/2022 | Maravillas 07 Amarillo | Halcones Arroyofresno "C" | ||||
20/05/2022 | Vallmont C.D.E. | Villa de Leganés Rojo | ||||
21/05/2022 | Villa de Aranjuez Amarillo | 42 | 80 | Patrocinio San José Verde | ||
27/05/2022 | Vallmont C.D.E. | Halcones Arroyofresno "C" | ||||
27/05/2022 | Maravillas 07 Amarillo | C.B. Pozuelo "C" | ||||
27/05/2022 | Tres Cantos "E" | Patrocinio San José Verde | ||||
28/05/2022 | Villa de Aranjuez Amarillo | 41 | 93 | Villa de Leganés Rojo | ||
03/06/2022 | Villa de Leganés Rojo | 81 | 37 | Villa de Aranjuez Amarillo | ||
03/06/2022 | Halcones Arroyofresno "C" | Vallmont C.D.E. | ||||
03/06/2022 | C.B. Pozuelo "C" | Maravillas 07 Amarillo | ||||
03/06/2022 | Patrocinio San José Verde | Tres Cantos "E" |

Roster
Nº | Jugadora |
---|---|
03 | HUERTA REDONDO, Gabriel |
05 | FIGUEROA HERNÁNDEZ, Juan Pablo |
06 | VALYOVSKI, Roberto Ivaylov |
08 | BUSTOS BLANCO, Marcos |
09 | PÉREZ-BAQUERO ROBISCO, David |
10 | FERNÁNDEZ TOLEDO, Daniel |
12 | VÁZQUEZ MOLTÓ, Álvaro |
13 | ESPADAS NOGAR, Daniel |
14 | ESPADAS NOGAR, Pedro |
16 | GARCÍA FERNÁNDEZ DE VELASCO, Juan |
E1 | GALDÓN REINOSO, Sergio |
E2 | MÁRQUEZ RODILLA, Antonio |