top of page
Página no disponible para dispositivos móviles
Temporada 2022/2023
Sección Masculina
Categoria | Equipo | División/Grupo | Entrenador/a |
---|---|---|---|
Senior Masculino | Villa de Aranjuez E.Leclerc | 1ª División Aut. PLATA / Grupo Par | Ignacio Moreno Lucena |
Sub 22 Masculino | Villa de Aranjuez Martincar | Bronce / Serie A / Grupo 2 | Cristino Ángel Ruano Arquero |
Junior Masculino Preferente | Villa de Aranjuez | 1ª División / Serie B - Grupo 4 | Ignacio Moreno Lucena / Manuel González Ortega |
Cadete Masculino B | Villa de Aranjuez B | 3ª División /Serie B / Grupo 4 | Antonio Márquez Rodilla |
Cadete Masculino A | Villa de Aranjuez A Bacantix | 2ª División / Serie A / Grupo 1 | Juan Manuel Salgado |
Infantil Masculino 1º año | Villa de Aranjuez Cronos | Serie B / Grupo 6 | Alberto Lianes Lozano |
Alevín Masculino 2º año Liga Marco Aldany | Villa de Aranjuez | Serie B / Grupo 4 | Pablo Mata de la Fuente |
Alevín Masculino 1º año Liga Marco Aldany | Villa de Aranjuez | Serie B / Grupo 9 | Gustavo González de la Cruz |
Sección Femenina
Categoria | Equipo | División/Grupo | Entrenador/a |
---|---|---|---|
Senior Femenino | Villa de Aranjuez E.Leclerc | 2ª División Aut. ORO / Serie B - Grupo 3 | Manuel González Ortega |
Junior Femenino Preferente | Villa de Aranjuez | 1ª División / Serie B - Grupo3 | Raquel Martínez Pérez |
Cadete Femenino Preferente | Villa de Aranjuez B | 2ª División /Serie A / Grupo 1 | Daniel Cortés Martín |
Cadete Femenino Preferente | Villa de Aranjuez A | 1ª División / Serie A / Grupo 1 | Borja Arquero Jiménez |
Infantil Femenino Preferente | CAS Villa de Aranjuez | 1ª División / Serie A / Grupo 2 | Rubén Gonjar López |
Infantil Femenino Preferente | Villa de Aranjuez Tapería Postas | 1ª División / Serie B / Grupo 4 | Jorge Marcos García /
Javier Pallarés de Bonrostro |
Infantil Femenino 1º año | Villa de Aranjuez | Serie A / Grupo 2 | Fernando Ayllón Morales |
Alevín Femenino 2º año Liga Marco Aldany | Villa de Aranjuez Litterator | Serie B / Grupo 4 | Daniel Cortés Martín |
Alevín Femenino 1º año Liga Marco Aldany | Villa de Aranjuez | Serie B / Grupo 6 | Alba Rubio Cortés |
bottom of page