top of page

![]() Senior Masculino B. 20/212ª División Autonómica ORO Clasificación: 31/40 | ![]() Sub22 masculino 21/22Clasificación | ![]() Junior Masculino 21/221ª División Preferente. Clasificación |
---|---|---|
![]() Junior Masculino B3ª Disivión Preferente. Clasificación: 42/47 | ![]() Cadete Masculino2ª División Preferente. Clasificación: 37/48 | ![]() Infantil Masculino2ª División Preferente. Clasificación: 38/44 |
![]() Preinfantil MasculinoDivisión Única Clasificación: 69/84 | ![]() Alevín Masculino 2º AñoLiga Marco Aldany. Clasificación: 82/87 | ![]() Senior Femenino2ª División Autonómica 2ª ORO Clasificación: 20/38 |
![]() Junior Femenino B2ª División Preferente. Clasificación: 11/24 | ![]() Junior Femenino A1ª División Preferente. Clasificación: 24/48 | ![]() Cadete Femenino Azul 21/221ª División Preferente. Clasificación |
![]() Infantil Femenino1ª División Preferente. Clasificación: 11/48 | ![]() Preinfantil Femenino 21/22 | ![]() Infantil Femenino (1) |
![]() Infantil Femenino Mancomunado | ![]() Alevín Femenino 2 añoLiga Marco Aldany. Clasificación: 31/74 | ![]() Alevín Femenino 1 añoClasificación: |
bottom of page